Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Bantalan Rol Tapered | Warna: | Perak |
---|---|---|---|
Diameter Bor: | 70mm | Diameter luar: | 115mm |
Lebar keseluruhan: | 29mm | Bobot: | 1.13kg |
Cahaya Tinggi: | JM612910 Taper Roller Bearing,70mm Diameter Taper Roller Bearing |
JM612910 Diesel Excavator Taper Roller Bearing 70 * 115 * 29mm
Bantalan rol lancip terutama membawa beban gabungan aksial dan radial dengan beban radial pada beban utama.Kapasitas pembawa beban aksial tergantung pada sudut kontak raceway lingkar luar.Semakin besar sudut kontak, semakin besar kapasitasnya.
Rol lancip bantalan sudut antara generatrix dan garis raceway luar, bantalan dapat menahan beban berat dan Bantalan Rol Tappered lainnya, terutama menanggung beban bersama berdasarkan beban aksial satu arah, tetapi tidak hanya beban radial.
Bantalan rol tirus memiliki lintasan lingkar dalam dan luar yang meruncing, Rol tirus berada di tengah dua lintasan.Bearing jenis ini biasanya dapat dipisahkan, yaitu retainer, ring dalam dan ring luar dapat dipasang terpisah.Mereka dapat menahan beban arah radial yang sangat besar dan beban aksial tertentu.Mereka dirancang dalam berbagai ukuran dan gaya untuk memenuhi semua jenis fungsi.
Bagian nama | Bantalan Rol Tirus |
Nomor Bagian | JM612910 |
Ukuran | 70*115*29mm |
Bahan | Baja |
Pengiriman | 2-7 Hari Kerja |
spesifikasi | Standar |
(Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya, silahkan hubungi kami untuk mengirim gambar nyata yang benar...)
D(mm) | d (mm) | B(mm) | Berat (kg) | |
JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38.5 | 1.9 |
6379/6320 | 135.755 | 65.088 | 56,007 | 3.71 |
L812148/L812111 | 103.213 | 66.675 | 17.602 | 0,48 |
29590/29520 | 107,95 | 66.675 | 25.4 | 0,86 |
395A/394A | 110 | 66.675 | 21.996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66.675 | 30.048 | 1.19 |
3994/3920 | 112,712 | 66.675 | 30.048 | 1.18 |
39590/39520 | 112,712 | 66.675 | 30.162 | 1.19 |
HM212049/HM212010 | 122.238 | 66.675 | 38.354 | 1.86 |
560/552A | 123.825 | 66.675 | 36.678 | 1.92 |
HM813844/HM813810 | 127 | 66.675 | 36.512 | 2.03 |
641/633 | 130.175 | 66.675 | 41.275 | 2.41 |
6386/6320 | 135.755 | 66.675 | 56,007 | 3.64 |
641/632 | 136,525 | 66.675 | 41.275 | 2.74 |
H414242/H414210 | 136,525 | 66.675 | 41.275 | 2.75 |
399A/394A | 110 | 68.262 | 21.996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68.262 | 29.007 | 1.37 |
560S/552A | 123.825 | 68.262 | 36.678 | 1.87 |
H414245/H414210 | 136,525 | 68.262 | 41.275 | 2.7 |
H715343/H715311 | 136,525 | 68.262 | 46.038 | 3.24 |
29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25.4 | 0,949 |
33275/33462 | 117.475 | 69,85 | 30.162 | 1.28 |
482/472 | 120 | 69,85 | 29.007 | 1.33 |
47487/47420 | 120 | 69,85 | 32.545 | 1.47 |
29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25.4 | 1.17 |
566/563 | 127 | 69,85 | 36.17 | 1.92 |
643/632 | 136,525 | 69,85 | 41.275 | 2.63 |
655/653 | 146.05 | 69,85 | 41.275 | 3.28 |
745A/742 | 150.089 | 69,85 | 46,672 | 3.92 |
835/832 | 168.275 | 69,85 | 56,363 | 6.13 |
34274/34478 | 121.442 | 69.952 | 23.012 | 1.11 |
JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0.889 |
JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1.13 |
Pengiriman
A: Kami adalah manufaktur
A: Umumnya 1-3 hari jika barang tersedia.atau 15-20 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
J: Kebisingan bantalan adalah fungsi dari bantalan dan cara penggunaannya.Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kebisingan bantalan antara lain jenis pelumas, beban bantalan yang berlebihan, dan pemasangan yang tidak tepat.Setelah kebisingan abnormal terjadi, Anda dapat menghubungi teknisi kami, kami akan membantu Anda menemukan alasannya dan memberikan solusi yang tepat.
A.100%T/T
B.Transfer bank
C.Western Union
D.Paypal
Kontak Person: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297