|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Bantalan Rol Tapered | Diameter Bor: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter luar: | 73mm | Lebar keseluruhan: | 24mm |
Bobot: | 0,5 kg | Pengepakan: | atau sesuai permintaan klien, Dikemas dalam karton |
Bantalan Rol Tirus Baris Tunggal 25821 2587735x73x24mm
Bantalan rol tirus adalah elemen bergulir bantalan yang dapat mendukung gaya aksial (yaitu, mereka baik) bantalan dorong) serta gaya radial.
Cincin bagian dalam dan luar jalan raya adalah segmen dari kerucutdan rol diruncingkan sehingga permukaan kerucut dari raceways, dan sumbu rol, jika diproyeksikan, semuanya akan bertemu pada titik yang sama pada sumbu utama bantalan.Geometri ini membuatgerak kerucut tetap koaksial, tanpa gerakan geser antara raceways dan OD roller.
Geometri kerucut ini menciptakan bidang kontak linier yang memungkinkan beban lebih besar untuk dibawa daripada dengan bantalan bola (bola), yang memiliki kontak titik.Geometri berarti bahwa kecepatan tangensial permukaan masing-masing rol adalah sama dengan lintasannya di sepanjangtambalan kontak dan tidak terjadi penggosokan diferensial.
E memiliki sifat khusus yang berbeda dengan cincin dalam atau cincin luar lainnya yang ditandai dengan kode bagian dasar yang sama, bukan cincin dalam atau cincin luar yang dapat dipertukarkan.
Ada cincin berhenti di diameter luar RB
Bagian nama | Bantalan Rol Tirus |
Nomor Bagian | 25821 |
Ukuran | 35x73x24mm |
Syarat pembayaran | Western Union, Paypal, transfer Bank, T/T |
MOQ | 1 PCE |
Pengiriman | 2-7 Hari Kerja |
(Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya, silahkan hubungi kami untuk mengirim gambar nyata yang benar...)
Fitur bantalan
Model | Dimensi (mm) | Berat (kg) | ||
d | D | T | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0,456 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0,549 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0,602 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0,644 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0,86 |
32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1.18 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.13 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.64 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 7.35 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0,241 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0,376 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0,57 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0,765 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.05 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.42 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.88 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.39 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 2.96 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 3.6 |
32005X | 25 | 47 | 15 | 0,116 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 0,172 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 0,23 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 0,28 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 0.354 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 0.38 |
32011X | 55 | 90 | 23 | 0,567 |
32012X | 60 | 95 | 23 | 0,608 |
32013X | 65 | 100 | 23 | 0,646 |
32014X | 70 | 110 | 25 | 0,869 |
32015X | 75 | 115 | 25 | 0,925 |
32016X | 80 | 125 | 29 | 1.32 |
32017X | 85 | 130 | 29 | 1.38 |
32018X | 90 | 140 | 32 | 1.78 |
FAQ
T: Bisakah Anda menerima OEM dan menyesuaikan?
A: YA, kami dapat menyesuaikan untuk Anda sesuai dengan sampel atau gambar.
T: APAKAH Anda pabrik perusahaan atau Perusahaan Perdagangan?
A: Kami memiliki pabrik kami sendiri; jenis kami adalah pabrik + perdagangan.
T: Bisakah Anda menawarkan layanan dari pintu ke pintu?
A: Ya, dengan mengungkapkan (DHL, FEDEX, TNT, EMS, 7-10 hari ke kota Anda.)
T: Cara pengiriman mana yang Anda gunakan?
A: Untuk barang qty kecil, kami biasanya mengirim dengan express, seperti DHL, Fedex, TNT
Untuk barang qty besar, kami biasanya mengirim melalui udara atau laut
T: Apa istilah pembayaran Anda?
A: T/T, Western Union dan Paypal, transfer Bank dll
T: Bisakah Anda memberi tahu saya tim pengiriman barang Anda?
A: Jika stok, dalam 7 hari atau berdasarkan jumlah pesanan Anda
Kontak Person: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297