|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Bantalan Rol Silinder | Diameter Bor: | 30mm |
---|---|---|---|
Diameter luar: | 62mm | Lebar keseluruhan: | 20mm |
Bobot: | 0.272KG | Tipe: | Onderdil |
NUP2206E Bantalan Rol Silinder Excavator 30 x 62 x 20mm
1. Bantalan rol silinder adalah bantalan yang dapat dipisahkan, pemasangan dan pelepasannya sangat nyaman.
2. Bantalan rol silinder dapat menahan beban radial yang lebih besar, cocok untuk digunakan dalam aplikasi kecepatan tinggi.
3. bantalan rol silinder dapat dibagi menjadi baris tunggal, baris ganda dan bantalan rol silinder multi-baris dan struktur yang berbeda lainnya.
4. Bantalan rol silinder dapat dibagi menjadi PO, P6, P5, P4, P2 sesuai dengan kelas akurasi.
Bagian nama | Bantalan Rol Silinder |
Nomor Bagian | NUP2206E |
Kode HS | 8482101000 |
Ukuran | 30x62x20mm |
Warna | Perak |
MOQ | 1 PCE |
fitur | (1) presisi tinggi; |
(2) kecepatan tinggi; | |
(3) daya dukung beban tinggi; | |
(4) kebisingan rendah; | |
(5) rentang hidup yang panjang. |
Dengan tidak adanya tulang rusuk, baik cincin bagian dalam atau luar akan bergerak bebas sehingga menyesuaikan dengan gerakan aksial sehingga dapat digunakan sebagai bantalan sisi bebas.Hal ini memungkinkan mereka untuk menyerap ekspansi poros sampai batas tertentu, relatif terhadap posisi perumahan.
Bantalan rol silinder tipe NU dan NJ menghasilkan hasil kinerja tinggi bila digunakan sebagai bantalan samping bebas karena memiliki karakteristik yang diperlukan untuk tujuan itu.Bantalan rol silinder tipe NF juga mendukung perpindahan aksial sampai batas tertentu di kedua arah dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai bantalan sisi bebas.
Dalam aplikasi di mana beban aksial berat harus didukung, bantalan dorong rol silindris adalah yang paling cocok.Ini karena mereka dirancang untuk menahan beban kejut, kaku dan ruang aksial yang dibutuhkan sedikit.Mereka hanya mendukung beban aksial yang bekerja dalam satu arah.
(Gambar mungkin tidak mewakili produk yang sebenarnya, silahkan hubungi kami untuk mengirim gambar nyata yang benar...)
Item lainnya
Model bantalan | Dimensi Utama(mm) | Bobot(kg) | |||||||
NU | NJ | NUP | tidak | NF | d | D | B | NU | tidak |
NU2315E | NJ | NUP | 75 | 160 | 55 | 5.25 | |||
NU415 | NJ | NUP | tidak | NF | 75 | 190 | 45 | 6.22 | 6.06 |
NU1016 | NJ | NUP | tidak | 80 | 125 | 22 | 0,98 | 0,965 | |
NU216 | NJ | NUP | tidak | NF | 80 | 140 | 26 | 1.5 | 1.47 |
NU216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 26 | 1.67 | |||
NU2216 | NJ | NUP | tidak | 80 | 140 | 33 | 1.93 | 1.89 | |
NU2216E | NJ | NUP | 80 | 140 | 33 | 2.12 | |||
NU316 | NJ | NUP | tidak | NF | 80 | 170 | 39 | 3.86 | 3.77 |
NU316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 39 | 4.22 | |||
NU2316 | NJ | NUP | tidak | 80 | 170 | 58 | 5.79 | 5.67 | |
NU2316E | NJ | NUP | 80 | 170 | 58 | 6.25 | |||
NU416 | NJ | NUP | tidak | NF | 80 | 200 | 48 | 7.32 | 7.14 |
NU1017 | NJ | NUP | tidak | 85 | 130 | 22 | 1.03 | 1.01 | |
NU217 | NJ | NUP | tidak | NF | 85 | 150 | 28 | 1.87 | 1.83 |
NU217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 28 | 2.11 | |||
NU2217 | NJ | NUP | tidak | 85 | 150 | 36 | 2.44 | 2.39 | |
NU2217E | NJ | NUP | 85 | 150 | 36 | 2.68 | |||
NU317 | NJ | NUP | tidak | NF | 85 | 180 | 41 | 4,54 | 4.44 |
NU317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 41 | 4.81 | |||
NU2317 | NJ | NUP | tidak | 85 | 180 | 60 | 6.7 | 6.57 | |
NU2317E | NJ | NUP | 85 | 180 | 60 | 7.16 | |||
NU1018 | NJ | NUP | tidak | 90 | 140 | 24 | 1.33 | 1.31 | |
NU218 | NJ | NUP | tidak | NF | 90 | 160 | 30 | 2.3 | 2.25 |
NU218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 30 | 2.44 | |||
NU2218 | NJ | NUP | tidak | 90 | 160 | 40 | 3.1 | 3.04 | |
NU2218E | NJ | NUP | 90 | 160 | 40 | 3.33 | |||
NU318 | NJ | NUP | tidak | NF | 90 | 190 | 43 | 5.3 | 5.18 |
NU318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 43 | 5.72 | |||
NU2318 | NJ | NUP | tidak | 90 | 190 | 64 | 7.95 | 7.79 | |
NU2318E | NJ | NUP | 90 | 190 | 64 | 8.56 | |||
NU1019 | NJ | NUP | tidak | 95 | 145 | 24 | 1.4 | 1.38 | |
NU219 | NJ | NUP | tidak | NF | 95 | 170 | 32 | 2.78 | 2.72 |
NU219E | NJ | NUP | 95 | 170 | 32 | 3.02 |
Dengan Pelanggan Kami
pengiriman
Kontak Person: Lareina
Tel: 16626445338
Faks: 86-020-82258297