|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | silinder hidrolik | Aplikasi: | Konstruksi dan sebagainya |
---|---|---|---|
Struktur: | Silinder Piston | document.title=': | Standar |
Pengepakan: | Kantong plastik | Bahan: | Kain fenolik |
Cahaya Tinggi: | Cincin aus segel DX300,cincin pakai segel Resin Fenolik,Kit Segel Hidraulik Resin Fenolik |
WR 110 * 104 * 22.5 Segel Hidraulik Memakai Cincin Resin Fenolik dengan cincin Kenakan Kain
Manfaat kain katun fenolik:
- Sifat mekanik dan termal yang sangat baik,
--Tinggal suhu operasi hingga 120 ° C,
- Koefisien gesekan rendah,
- Resistensi creep tinggi,
- Sifat penyerapan getaran,
--Proses mekanis yang mudah,
Nama Produk | Kit Segel Silinder Adjuster |
Nomor Bagian | DX300 |
Pengiriman | Laut, Udara, Ekspres |
Warna | Warna |
Standar atau tidak standar | Standar |
MOQ | Dapat dinegosiasikan |
Lebih banyak produk dari kami:
Daftar Penyegelan GuangzhouCYNOK | ||||
WR 110 * 104 * 22.5 | WR 80 * 74 * 30 | WR 110 * 101 * 12.5 | WR 145 * 140 * 12.5 | WR 105 * 100 * 15 |
WR 95 * 90 * 6.1 | WR 85 * 80 * 6 | WR 110 * 105 * 15 | WR 145 * 133 * 12.5 | WR 105 * 99 * 15 |
WR 120 * 115 * 7.9 | WR 85 * 80 * 8 | WR 110 * 104 * 15 | WR 145 * 138 * 15 | WR 110 * 105 * 6 |
WR 135 * 130 * 7.9 | WR 85 * 80 * 9.7 | WR 110 * 102 * 15 | WR 145 * 138 * 20 | WR 110 * 104 * 6 |
WR 120 * 111 * 9.7 | WR 85 * 79 * 12.5 | WR 110 * 104 * 25 | WR 150 * 138 * 12.5 | WR 110 * 105 * 8 |
WR 135 * 125 * 9.7 | WR 85 * 80 * 15 | WR 110 * 104 * 30 | WR 150 * 143 * 15 | WR 110 * 105 * 9,5 |
WR 100 * 94 * 25 | WR 85 * 79 * 15 | WR 115 * 110 * 8 | WR 150 * 143 * 20 | WR 135 * 128 * 20 |
WR 140 * 135 * 9.7 | WR 85 * 77 * 15 | WR 115 * 106 * 10 | WR 150 * 143 * 21 | WR 135 * 128 * 25 |
WR 150 * 145 * 9.7 | WR 90 * 85 * 8 | WR 115 * 110 * 15 | WR 150 * 143 * 45 | WR 140 * 135 * 8 |
WR 115 * 106 * 9.7 | WR 90 * 85 * 9,5 | WR 115 * 107 * 15 | WR 160 * 155 * 9,5 | WR 140 * 135 * 9,5 |
WR 130 * 123 * 30 | WR 90 * 84 * 12.5 | WR 115 * 106 * 15 | WR 160 * 155 * 12.5 | WR 140 * 135 * 12.5 |
WR 105 * 97 * 15 | WR 90 * 81 * 10 | WR 120 * 114 * 6 | WR 160 * 153 * 20 | WR 140 * 135 * 15 |
WR 125 * 119 * 9.7 | WR 90 * 81 * 12.5 | WR 120 * 115 * 8 | WR 160 * 153 * 40 | WR 140 * 133 * 20 |
WR 135 * 128 * 9.7 | WR 90 * 84 * 15 | WR 120 * 115 * 9,5 | WR 160 * 148 * 15 | WR 140 * 133 * 40 |
WR 145 * 140 * 9.7 | WR 90 * 85 * 15 | WR 120 * 115 * 15 | WR 160 * 148 * 20 | WR 140 * 128 * 12.5 |
WR 40 * 35 * 10 | WR 90 * 84 * 30 | WR 120 * 114 * 15 | WR 165 * 159 * 30 | WR 140 * 128 * 17.5 |
WR 50 * 45 * 15 | WR 95 * 90 * 8 | WR 120 * 111 * 10 | WR 170 * 165 * 9,5 | WR 170 * 164 * 9.7 |
WR 60 * 55 * 15 | WR 95 * 90 * 9,7 | WR 120 * 111 * 15 | WR 170 * 164 * 9.5 | WR 90 * 84 * 25 |
WR 60 * 54 * 15 | WR 95 * 86 * 10 | WR 120 * 114 * 22.5 | WR 170 * 165 * 12.5 | WR 145 * 140 * 15 |
WR 65 * 60 * 9.7 | WR 95 * 86 * 12.5 | WR 120 * 114 * 30 | WR 170 * 165 * 15 | WR 70 * 64 * 15 |
WR 65 * 60 * 15 | WR 95 * 89 * 15 | WR 125 * 120 * 8 | WR 170 * 162 * 15 | WR150 * 138 * 17.5 |
WR 70 * 65 * 9,5 | WR 95 * 87 * 15 | WR 125 * 120 * 9,5 | WR 170 * 164 * 20 | WR 95 * 89 * 12.5 |
WR 70 * 65 * 20 | WR 100 * 95 * 6 | WR 125 * 119 * 15 | WR 170 * 158 * 20 | WR 165 * 157 * 15 |
WR 70 * 64 * 20 | WR 100 * 94 * 6 | WR 125 * 117 * 15 | WR 170 * 162 * 25 | WR 190 * 184 * 30 |
WR 75 * 70 * 6 | WR 100 * 95 * 8 | WR 130 * 125 * 8 | WR 175 * 167 * 25 | WR 175 * 168 * 25 |
WR 75 * 69 * 9.7 | WR 100 * 95 * 9,5 | WR 130 * 125 * 9,5 | WR 185 * 173 * 22.5 | WR 215 * 209 * 25 |
WR 75 * 70 * 15 | WR 100 * 94 * 12.5 | WR 130 * 120 * 15 | WR 190 * 184 * 15 | WR 200 * 194 * 15 |
WR 75 * 69 * 15 | WR 100 * 91 * 10 | WR 130 * 120 * 10 | WR 190 * 182 * 22.5 | WR 80 * 74 * 20 |
WR 75 * 70 * 25 | WR 100 * 91 * 12.5 | WR 130 * 123 * 15 | WR 190 * 182 * 25 | WR 80 * 75 * 15 |
WR 80 * 75 * 6 | WR 100 * 95 * 15 | WR 135 * 130 * 8 | WR200 * 194 * 20 | WR 105 * 96 * 10 |
WR 80 * 75 * 8 | WR 100 * 92 * 15 | WR 135 * 130 * 9,5 | WR 200 * 194 * 30 | WR 105 * 96 * 12.5 |
WR 80 * 75 * 9.7 | WR 100 * 94 * 30 | WR 135 * 128 * 15 | WR 200 * 192 * 22.5 | WR 135 * 125 * 15 |
WR 80 * 74 * 9.7 | WR 105 * 100 * 6 | WR 135 * 125 * 10 | WR 75 * 70 * 9.7 | WR 135 * 130 * 15 |
WR 80 * 75 * 20 | WR 105 * 100 * 9,5 | WR 135 * 130 * 12.5 | WR 125 * 118 * 9,5 | WR 115 * 106 * 12.5 |
Kami berurusan dengan berbagai jenis kit segel dan segel sebagai berikut:
1. kit segel boom, kit segel lengan, kit segel ember, kit segel silinder excavator dan kit segel pemutus.
2. Kit segel pompa utama, kit segel katup kontrol, kit segel pompa pilot, kit segel sambungan tengah.
3. Kit segel katup kontrol, kit segel katup tingkat, kit segel katup pilot.
4. Kit segel motor ayun, kit segel motor travel, kit segel pengatur.
5. Segel hidrolik, segel minyak putar bertekanan tinggi (segel TCN), segel TC, kit cincin-O, Diafragma dll.
Informasi Perusahaan
Didirikan pada tahun 2008, Guangzhou CYNOK Seals Technology Co., Ltd. adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi penyegelan dan produk untuk mesin teknik, mobil, kendaraan komersial, dan peralatan hidrolik industri.Saat ini, ada 35 karyawan di perusahaan kami, dua cabang segel mobil dan segel industri. Kami dapat memproduksi kit perbaikan untuk mesin otomotif, kotak roda gigi, dan ekskavator.
Produk:Kami mewakili banyak merek terkenal, seperti NOK, SKF, NDK, Koyo, NAK, TCS, TTO Trelleborg, Hallite, dll. Kami dapat memberikan solusi segel plural untuk pelanggan.
Pelayanan pelanggan: Kami memiliki pabrik sendiri, yang dapat menyesuaikan dan mengembangkan produk untuk pelanggan kami.Selain itu, kami telah membangun lebih dari 1.000 meter persegi gudang untuk memastikan pasokan dan pengiriman yang memadai dalam waktu 24 jam.
Pabrik kami:
Pengepakan Dan Pengiriman
Keuntungan kita
1. Kami adalah produsen dan penjualan produk langsung.
2. Lebih dari 10 tahun pengalaman industri.
3. Teknologi produksi profesional, produk berkualitas baik dan harga rendah.
4. Pengiriman cepat dan tepat waktu
5. Stok Besar, cmenampung berbagai jenis dan jumlah produk
6. Kami memiliki berbagai ukuran cetakan dan lini produksi yang stabil dan berkualitas tinggi.
7. Saluran transportasi yang stabil dan aman
Kontak Person: anna
Tel: 13725442841
Faks: 86-020-82258297